Prefectures of Japan
No. | 地方 | Region | 都道府県 | Prefecture | 県庁所在地 | Capital |
1 | 北海道 | Hokkaido | 北海道 | Hokkaido | 札幌 | Sapporo |
2 | 東北 | Tohoku | 青森県 | Aomori | 青森 | Aomori |
3 | 秋田県 | Akita | 秋田 | Akita | ||
4 | 岩手県 | Iwate | 盛岡 | Morioka | ||
5 | 宮城県 | Miyagi | 仙台 | Sendai | ||
6 | 山形県 | Yamagata | 山形 | Yamagata | ||
7 | 福島県 | Fukushima | 福島 | Fukushima | ||
8 | 関東 | Kanto | 群馬県 | Gumma | 前橋 | Maebashi |
9 | 栃木県 | Tochigi | 宇都宮 | Utsunomiya | ||
10 | 茨城県 | Ibaraki | 水戸 | Mito | ||
11 | 埼玉県 | Saitama | さいたま | Saitama | ||
12 | 千葉県 | Chiba | 千葉 | Chiba | ||
13 | 東京都 | Tokyo | 新宿 | Shinjuku | ||
14 | 神奈川県 | Kanagawa | 横浜 | Yokohama | ||
15 | 中部 | Chube | 新潟県 | Niigata | 新潟 | Niigata |
16 | 富山県 | Toyama | 富山 | Toyama | ||
17 | 石川県 | Ishikawa | 金沢 | Kanazawa | ||
18 | 福井県 | Fukui | 福井 | Fukui | ||
19 | 長野県 | Nagano | 長野 | Nagano | ||
20 | 山梨県 | Yamanashi | 甲府 | Kofu | ||
21 | 岐阜県 | Gifu | 岐阜 | Gifu | ||
22 | 静岡県 | Shizuoka | 静岡 | Shizuoka | ||
23 | 愛知県 | Aichi | 名古屋 | Nagoya | ||
24 | 近畿 | Kinki | 三重県 | Mie | 津 | Tsu |
25 | 滋賀県 | Shiga | 大津 | Otsu | ||
26 | 京都府 | Kyoto | 京都 | Kyoto | ||
27 | 奈良県 | Nara | 奈良 | Nara | ||
28 | 大阪府 | Osaka | 大阪 | Osaka | ||
29 | 兵庫県 | Hyogo | 神戸 | Kobe | ||
30 | 和歌山県 | Wakayama | 和歌山 | Wakayama | ||
31 | 中国 | Chugoku | 岡山県 | Okayama | 岡山 | Okayama |
32 | 広島県 | Hiroshima | 広島 | Hiroshima | ||
33 | 鳥取県 | Tottori | 鳥取 | Tottori | ||
34 | 島根県 | Shimane | 松江 | Matsue | ||
35 | 山口県 | Yamaguchi | 山口 | Yamaguchi | ||
36 | 四国 | Shikoku | 香川県 | Kagawa | 高松 | Takamatsu |
37 | 徳島県 | Tokushima | 徳島 | Tokushima | ||
38 | 高知県 | Kochi | 高知 | Kochi | ||
39 | 愛媛県 | Ehime | 松山 | Matsuyama | ||
40 | 九州 | Kyushu | 福岡県 | Fukuoka | 福岡 | Fukuoka |
41 | 佐賀県 | Saga | 佐賀 | Saga | ||
42 | 長崎県 | Nagasaki | 長崎 | Nagasaki | ||
43 | 大分県 | Oita | 大分 | Oita | ||
44 | 熊本県 | Kumamoto | 熊本 | Kumamoto | ||
45 | 鹿児島県 | Kagoshima | 鹿児島 | Kagoshima | ||
46 | 宮崎県 | Miyazaki | 宮崎 | Miyazaki | ||
47 | 沖縄 | Okinawa | 沖縄県 | Okinawa | 那覇 | Naha |
熊本県熊本市